Ильясова Эльвира Диляверовна Терапевт
Участки: 2 4 5 6 9
5 фев - 20 фев
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
12:15 08:00 08:00 12:15 08:00 11:12 08:00 08:00 11:12 08:00 11:12 08:00
12:30 08:15 08:15 12:30 08:15 11:27 08:15 08:15 11:27 08:15 11:27 08:15
12:45 08:30 08:30 12:45 08:30 11:42 08:30 08:30 11:42 08:30 11:42 08:30
13:00 08:45 08:45 13:00 08:45 11:57 08:45 08:45 11:57 08:45 11:57 08:45
13:15 09:00 09:00 13:15 09:00 12:12 09:00 09:00 12:12 09:00 12:12 09:00
13:30 09:15 09:15 13:30 09:15 12:27 09:15 09:15 12:27 09:15 12:27 09:15
13:45 09:30 09:30 13:45 09:30 12:42 09:30 09:30 12:42 09:30 12:42 09:30
14:00 09:45 09:45 14:00 09:45 12:57 09:45 09:45 12:57 09:45 12:57 09:45
14:15 09:54 09:54 14:15 09:54 13:06 09:54 09:54 13:06 09:54 13:06 09:54
14:30 10:09 10:09 14:30 10:09 13:21 10:09 10:09 13:21 10:09 13:21 10:09
14:45 10:24 10:24 14:45 10:24 13:36 10:24 10:24 13:36 10:24 13:36 10:24
15:00 10:33 10:33 15:00 10:33 13:45 10:33 10:33 13:45 10:33 13:45 10:33
15:15 10:48 10:48 15:15 10:48 14:00 10:48 10:48 14:00 10:48 14:00 10:48
15:30 11:03 11:03 15:30 11:03 14:15 11:03 11:03 14:15 11:03 14:15 11:03
15:45 11:18 11:18 15:45 11:18 14:30 11:18 11:18 14:30 11:18 14:30 11:18
15:56 11:29 11:29 15:56 11:29 14:41 11:29 11:29 14:41 11:29 14:41 11:29
16:07 11:40 11:40 16:07 11:40 14:52 11:40 11:40 14:52 11:40 14:52 11:40
16:18 11:49 11:49 16:18 11:49 15:01 11:49 11:49 15:01 11:49 15:01 11:49
16:33 12:04 12:04 16:33 12:04 15:30 12:04 12:04 15:30 12:04 15:30 12:04
16:48 12:19 12:19 16:48 12:19 15:45 12:19 12:19 15:45 12:19 15:45 12:19
16:57 12:30 12:30 16:57 12:30 15:56 12:30 12:30 15:56 12:30 15:56 12:30
17:08 12:41 12:41 17:08 12:41 16:07 12:41 12:41 16:07 12:41 16:07 12:41
17:17 12:50 12:50 17:17 12:50 16:16 12:50 12:50 16:16 12:50 16:16 12:50
17:28 13:01 13:01 17:28 13:01 16:27 13:01 13:01 16:27 13:01 16:27 13:01
17:37 13:12 13:12 17:37 13:12 16:38 13:12 13:12 16:38 13:12 16:38 13:12
17:48 13:21 13:21 17:48 13:21 16:47 13:21 13:21 16:47 13:21 16:47 13:21
18:03 14:00 14:00 18:03 14:00 16:56 14:00 14:00 16:56 14:00 16:56 14:00
18:18 14:09 14:09 18:18 14:09 17:07 14:09 14:09 17:07 14:09 17:07 14:09
18:33 14:18 14:18 18:33 14:18 17:16 14:18 14:18 17:16 14:18 17:16 14:18
18:48 14:27 14:27 18:48 14:27 17:31 14:27 14:27 17:31 14:27 17:31 14:27
14:42 14:42 14:42 17:42 14:42 14:42 17:42 14:42 17:42 14:42
14:53 14:53 14:53 17:57 14:53 14:53 17:57 14:53 17:57 14:53
15:02 15:02 15:02 18:08 15:02 15:02 18:08 15:02 18:08 15:02
18:23 18:23 18:23

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978