Гринчук Юлия Валериевна Терапевт
Участки: 14 20 21 24 25
3 июл - 18 июл
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
выходной
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 12:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 12:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 12:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 13:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 14:15 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:30 10:24 10:24
10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 14:45 10:39 10:39
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 15:00 10:54 10:54
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 15:15 11:09 11:09
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 15:30 11:24 11:24
11:39 11:39 11:39 11:39 11:39 11:39 11:39 11:39 15:45 11:39 11:39
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 16:00 11:54 11:54
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 16:15 12:06 12:06
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 16:30 12:18 12:18
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 16:45 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 17:00 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 17:15 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 17:30 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 17:45 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 18:00 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 18:15 14:00 14:00
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 18:30 14:12 14:12
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 18:45 14:24 14:24
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 19:00 14:36 14:36
14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 19:15 14:51 14:51
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 19:30 15:06 15:06
15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 19:45 15:21 15:21
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36

ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова"

г Керчь, ул Жени Дудник, д 1 Регистратура 6-20-80 Колл-центр 122

Запись на прием к специалистам через регистратуру либо по номеру 2-30-80 , 2-03-83 (после 15:00)
Врач на дом : 2-03-83 (с 8.00 до 11.00)
Неотложная помощь : 2-04-79