| 17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№208 |
КАБ.№208 ДЕНЬ ДЕТСКИХ МЕДОСМОТРОВ |
КАБ.№208 |
КАБ.№208 ВОЕНКОМАТ |
КАБ.№208 |
КАБ.№208 ВОЕНКОМАТ |
||||||||||
| 08:30 | 09:57 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:35 | 12:00 | 08:35 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||||||
| 08:46 | 12:05 | 08:46 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | ||||||
| 09:02 | 12:16 | 09:02 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
| 09:06 | 12:32 | 09:18 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||||||
| 09:18 | 12:48 | 09:34 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||
| 09:20 | 13:04 | 09:50 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
| 09:27 | 13:20 | 10:06 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||
| 09:34 | 13:36 | 10:22 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||
| 09:44 | 13:52 | 10:38 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||
| 09:50 | 14:08 | 10:54 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||
| 09:57 | 14:24 | 11:10 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||||||
| 10:06 | 14:40 | 11:26 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
11:42
|
||||||
| 10:22 | 14:56 | 11:42 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
11:58
|
||||||
| 10:38 | 15:12 | 11:58 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ||||||
| 10:54 | 15:28 | 12:14 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 11:10 | 15:44 | 12:30 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||
| 11:26 |
16:00
|
12:46 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
13:02
|
13:02
|
13:02
|
|||||||
| 11:27 |
16:12
|
13:02 | 13:18 | 13:18 |
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
|||||||
| 11:42 |
16:24
|
13:18 | 13:30 | 13:30 |
13:30
|
13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||
| 11:58 |
16:36
|
13:30 | 13:42 |
13:42
|
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||
| 12:14 | 16:48 | 13:42 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||
| 12:30 | 17:01 | 13:54 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||
| 12:46 | 17:14 | 14:06 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | |||||||
| 13:02 | 17:27 | 14:19 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | |||||||
| 13:17 |
17:40
|
14:32 |
14:45
|
14:45
|
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||
| 13:18 |
17:53
|
14:45
|
14:58
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | |||||||
| 13:30 |
14:58
|
||||||||||||||
| 13:39 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:19 | |||||||||||||||
| 14:32 | |||||||||||||||
|
14:45
|
|||||||||||||||
|
14:58
|
ГБУЗ РК "Нижнегорская РБ"
Нижнегорский Пгт, ул Школьная, д 34 Кабинет врача оториноларинголога +73652777408Если нет возможности записи обращайтесь по телефону Call-центр: +79789850050
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


