Велиляева Мумине Ситяяевна Врач общ. практики
30 июл - 14 авг
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Скворцово С, ул Гагарина, д 66 +