Зайцев Александр Викторович Хирург детский
22 апр - 7 май
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
прием на чехова
проф.осм 1 смена
прием на чехова
пишет семейн медиц
нет приема
прием на чехова
пишет чехова проф осм
прием на чехова
3 мес,1 год
прием на чехова
выходной
прием на чехова
прием на чехова
проф.осм
пишет гавена
прием на чехова
3 мес,1 год
прием на чехова
08:00 14:00 08:00 08:00 08:15 08:00 14:00 08:00 08:15 08:00
08:20 14:20 08:05 08:05 08:30 08:20 14:20 08:05 08:30 08:20
08:40 14:40 08:10 08:10 08:45 08:40 14:40 08:10 08:45 08:40
09:00 15:00 08:15 08:15 09:00 09:00 15:00 08:15 09:00 09:00
09:20 15:20 08:20 08:20 09:15 09:20 15:20 08:20 09:15 09:20
10:00 16:00 08:25 08:25 09:30 10:00 15:40 08:25 09:30 10:00
10:20 16:20 08:30 08:30 09:45 10:20 16:00 08:30 09:45 10:20
10:40 16:40 08:35 08:35 10:00 10:40 16:20 08:35 10:00 10:40
11:00 17:00 08:40 08:40 10:15 11:00 16:40 08:40 10:15 11:00
11:20 17:20 08:50 08:45 10:30 11:20 17:00 08:45 10:30 11:20
12:00 17:40 08:55 08:50 10:45 12:00 17:20 08:50 10:45 12:00
12:20 18:00 09:00 08:55 11:00 12:20 17:40 08:55 11:00 12:20
12:40 18:20 09:05 09:00 11:15 12:40 18:00 09:00 11:15 12:40
13:00 18:40 09:10 09:05 11:30 13:00 18:20 09:05 11:30 13:00
13:20 19:00 09:15 09:10 11:45 13:20 09:10 11:45 13:20
19:20 09:20 09:15 12:00 09:15 12:00
09:25 09:20 12:15 09:20 12:15
09:30 09:25 12:30 09:25 12:30
09:35 09:30 12:45 09:30 12:45
09:40 09:35 13:00 09:35 13:00
09:45 09:40 13:15 09:40 13:15
09:50 09:45 09:45
09:55 09:50 09:50
10:00 09:55 09:55
10:05 10:00 10:00
10:10 10:05 10:05
10:15 10:10 10:10
10:20 10:15 10:15
10:25 10:20 10:20
10:30 10:25 10:25
10:35 10:30 10:30
10:40 10:35 10:35
10:45 10:40 10:40
10:50 10:45 10:45
10:55 10:50 10:50
11:00 10:55 10:55
11:05 11:00 11:00
11:10 11:05 11:05
11:15 11:10 11:10
11:20 11:15 11:15
11:25 11:20 11:20
11:30 11:25 11:25
11:35 11:30 11:30
11:40 11:35 11:35
11:45 11:40 11:40
11:50 11:45 11:45
11:55 11:50 11:50
12:00 11:55 11:55
12:05 12:00 12:00
12:10 12:05 12:05
12:15 12:10 12:10
12:20 12:15 12:15
12:25 12:20 12:20
12:30 12:25 12:25
12:35 12:30 12:30
12:40 12:35 12:35
12:45 12:40 12:40
12:50 12:45 12:45
12:55 12:50 12:50
13:00 12:55 12:55
13:05 13:00 13:00
13:10 13:05 13:05
13:15 13:10 13:10
13:20 13:15 13:15
13:20 13:20
13:25
13:30

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"

г Симферополь, ул Чехова, д 23 27-40-74, 25-71-74 регистратура

Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.