Джафарова Венера Казимовна Врач общ. практики
Участки: 128 129
17 май - 1 июн
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
ДЕТИ ДО ГОДА
ДЕТИ ДО ГОДА
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
14:00
14:00
08:00 08:00 08:00
14:00
14:00
08:00 08:00
14:09
14:09
08:09 08:09 08:09
14:09
14:09
08:09 08:09
14:18 14:18 08:18 08:18 08:18 14:18 14:18 08:18 08:18
14:27 14:27 08:27 08:27 08:27 14:27 14:27 08:27 08:27
14:36 14:36 08:36 08:36 08:36 14:36 14:36 08:36 08:36
14:45 14:45 08:45 08:45 08:45 14:45 14:45 08:45 08:45
14:54 14:54 08:54 08:54 08:54 14:54 14:54 08:54 08:54
15:03 15:03 09:03 09:03 09:03 15:03 15:03 09:03 09:03
15:12 15:12 09:12 09:12 09:12 15:12 15:12 09:12 09:12
15:21 15:21 09:21 09:21 09:21 15:21 15:21 09:21 09:21
15:30 15:30 09:30 09:30 09:30 15:30 15:30 09:30 09:30
15:39 15:39 09:39 09:39 09:39 15:39 15:39 09:39 09:39
15:48 15:48 09:48 09:48 09:48 15:48 15:48 09:48 09:48
15:57 15:57 09:57 09:57 09:57 15:57 15:57 09:57 09:57
16:06 16:06 10:06 10:06 10:06 16:06 16:06 10:06 10:06
16:15 16:15 10:15 10:15 10:15 16:15 16:15 10:15 10:15
16:24 16:24 10:24 10:24 10:24 16:24 16:24 10:24 10:24
16:33 16:33 10:33 10:33 10:33 16:33 16:33 10:33 10:33
16:42 16:42 10:42 10:42 10:42 16:42 16:42 10:42 10:42
16:51 16:51 10:51 10:51 10:51 16:51 16:51 10:51 10:51
17:00
17:00 11:00 11:00 11:00
17:00
17:00 11:00 11:00
17:09 17:09 11:09 11:09 11:09 17:09 17:09 11:09 11:09
17:18 17:18 11:18 11:18 11:18 17:18 17:18 11:18 11:18
17:27 17:27 11:27 11:27 11:27 17:27 17:27 11:27 11:27
17:36 17:36 11:36 11:36 11:36 17:36 17:36 11:36 11:36
17:45 17:45 11:45 11:45 11:45 17:45 17:45 11:45 11:45
17:54 17:54 11:54 11:54 11:54 17:54 17:54 11:54 11:54
18:03 18:03 12:03 12:03 12:03 18:03 18:03 12:03 12:03
18:12 18:12 12:12 12:12 12:12 18:12 18:12 12:12 12:12
18:22 18:22 12:22 12:22 12:22 18:22 18:22 12:22 12:22
18:29 18:29 12:29 12:29 12:29 18:29 18:29 12:29 12:29
18:36 18:36 12:36 12:36 12:36 18:36 18:36 12:36 12:36
18:43 18:43 12:43 12:43 12:43 18:43 18:43 12:43 12:43
18:50 18:50 12:50 12:50 12:50 18:50 18:50 12:50 12:50
18:57 18:57 12:57 12:57 12:57 18:57 18:57 12:57 12:57
19:04 19:04 13:04 13:04 13:04 19:04 19:04 13:04 13:04
19:11 19:11 13:11 13:11 13:11 19:11 19:11 13:11 13:11
19:18 19:18 13:18 13:18 13:18 19:18 19:18 13:18 13:18
19:25 19:25 13:25 13:25 13:25 19:25 19:25 13:25 13:25
19:32 19:32 13:32 13:32 13:32 19:32 19:32 13:32 13:32
19:40 19:40 13:40 13:40 13:40 19:40 19:40 13:40 13:40
19:45 19:45 13:45 13:45 13:45 19:45 19:45 13:45 13:45
19:50 19:50 13:50 13:50 13:50 19:50 19:50 13:50 13:50
19:55 19:55
13:55
13:55
13:55
19:55 19:55
13:55
13:55

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"

г Симферополь, ул Маршала Жукова, д 21, Корпус А 48-45-04 регистратура

Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.