Юрченко Игорь Вениаминович Педиатр
Участок: 19
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
15:30 08:00 09:45 15:30 08:00 15:30 09:36 09:45 15:30 08:00
15:42 08:12 09:57 15:42 08:12 15:42 09:57 15:42 08:12
15:54 08:24 10:09 15:54 08:24 15:54 10:09 15:54 08:24
16:06 08:48 10:21 16:06 08:36 16:06 10:21 16:06 08:36
16:18 09:00 10:33 16:18 08:48 16:18 10:33 16:18 08:48
16:30 09:12 10:45 16:30 09:00 16:30 10:45 16:30 09:00
16:42 09:24 10:57 16:42 09:12 16:42 10:57 16:42 09:12
16:54 09:36 11:09 16:54 09:24 16:54 11:09 16:54 09:24
17:06 09:48 11:21 17:06 09:36 17:06 11:21 17:06 09:36
17:18 10:00 11:33 17:18 09:48 17:18 11:33 17:18 09:48
17:30 10:12 11:45 17:30 10:00 17:30 11:45 17:30 10:00
17:42 10:24 11:57 17:42 10:12 17:42 11:57 17:42 10:12
17:54 10:36 12:09 17:54 10:24 17:54 12:09 17:54 10:24
18:06 10:48 12:21 18:06 10:36 18:06 12:21 18:06 10:36
18:18 11:00 12:33 18:18 10:48 18:18 12:33 18:18 10:48
18:30 11:12 12:45 18:30 11:00 18:30 12:45 18:30 11:00
18:42 11:24 12:57 18:42 11:12 18:42 12:57 18:42 11:12
13:09 11:24 13:09 11:24

ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ»

г Симферополь, ул Семашко, д 6 22-21-72