Ваапова Элиза Шевкиевна Врач общ. практики
Участок: 39
15 дек - 30 дек
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44
12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница"

Литвиненково С, ул Советская, д 67 +