Бельялова Элмира Джаферовна Врач общ. практики
Участки: 27 28
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38 11:38
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44
12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17
13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:07 14:07 14:07 14:07 14:07 14:07
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17

ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница"

Крымская Роза С, ул Павличенко, д 3 +