Мамбетова Сание Сеит-Мамутовна Терапевт
Участки: 14 21 22 23 25 27 30
16 ноя - 1 дек
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
11:00 08:00 11:00 08:00 12:00
11:15 08:12 11:15 08:12 12:15
11:30 08:24 11:30 08:24 12:30
11:45 08:36 11:45 08:36 12:45
13:00 08:48 13:00 08:48 13:00
13:12 09:00 13:12 09:00 13:15
13:24 09:12 13:24 09:12 13:30
13:36 09:24 13:36 09:24 13:45
13:48 09:36 13:48 09:36 14:00
14:00 09:48 14:00 09:48 14:12
14:12 10:00 14:12 10:00 14:24
14:24 10:12 14:24 10:12 14:36
14:36 10:24 14:36 10:24 14:48
14:48 10:48 14:48 10:48 15:00
15:00 11:00 15:00 11:00 15:12
15:12 11:12 15:12 11:12 15:24
15:24 11:24 15:24 11:24 15:36
15:36 11:36 15:36 11:36 15:48
15:48 11:48 15:48 11:48 16:00
16:00 12:00 16:00 12:00 16:12
16:12 12:12 16:12 12:12 16:24
16:24 12:24 16:24 12:24 16:36
16:36 12:36 16:36 12:36 16:48
16:48 12:48 16:48 12:48 17:00
17:00 13:00 17:00 13:00 17:12
17:12 13:12 17:12 13:12 17:24
17:24 13:24 17:24 13:24 17:36
17:36 13:36 17:36 13:36 17:48
17:48
13:48
17:48
13:48
18:00
18:00 14:00 18:00 14:00 18:12
18:12 14:15 18:12 14:15 18:24
18:24 14:30 18:24 14:30 18:36
18:36 14:45 18:36 14:45 18:48
18:48
15:00
18:48
15:00 19:00
15:15 15:15 19:12
15:30 15:30 19:24
15:45
15:45
19:36
19:48

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5-а +73625229135

+79780201003