Мамбетова Сание Сеит-Мамутовна Терапевт
Участки: 14 21 23 25
14 дек - 29 дек
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
11:30 08:00 13:30 08:00 11:30 13:30 08:00 11:30 08:00 11:30 11:30
11:45 08:12 13:45 08:12 11:45 13:45 08:15 11:45 08:15 11:45 11:45
13:00 08:24 14:00 08:24 13:00 14:00 08:30 13:00 08:30 13:00 13:00
13:12 08:36 14:12 08:36 13:12 14:12 08:45 13:12 08:45 13:12 13:12
13:24 08:48 14:24 08:48 13:24 14:24 09:00 13:24 09:00 13:24 13:24
13:36 09:00 14:36 09:00 13:36 14:36 09:15 13:36 09:15 13:36 13:36
13:48 09:12 14:48 09:12 13:48 14:48 09:30 13:48 09:30 13:48 13:48
14:00 09:24 15:00 09:24 14:00 15:00 09:45 14:00 09:45 14:00 14:00
14:12 09:36 15:12 09:36 14:12 15:12 10:00 14:12 10:00 14:12 14:12
14:24 09:48 15:24 09:48 14:24 15:24 10:15 14:24 10:15 14:24 14:24
14:36 10:00 15:36 10:00 14:36 15:36 10:30 14:36 10:30 14:36 14:36
14:48 10:12 15:48 10:12 14:48 15:48 10:45 14:48 10:45 14:48 14:48
15:00 10:24 16:00 10:24 15:00 16:00 11:00 15:00 11:00 15:00 15:00
15:12 10:48 16:12 10:48 15:12 16:12 11:15 15:12 11:15 15:12 15:12
15:24 11:00 16:24 11:00 15:24 16:24 11:30 15:24 11:30 15:24 15:24
15:36 11:12 16:36 11:12 15:36 16:36 11:45 15:36 11:45 15:36 15:36
15:48 11:24 16:48 11:24 15:48 16:48 12:00 15:48 12:00 15:48 15:48
16:00 11:36 17:00 11:36 16:00 17:00 12:15 16:00 12:15 16:00 16:00
16:12 11:48 17:12 11:48 16:12 17:12 12:30 16:12 12:30 16:12 16:12
16:24 12:00 17:24 12:00 16:24 17:24 12:45 16:24 12:45 16:24 16:24
16:36 12:12 17:36 12:12 16:36 17:36 13:00 16:36 13:00 16:36 16:36
16:48 12:24 17:48 12:24 16:48 17:48 13:15 16:48 13:15 16:48 16:48
17:00 12:36 18:00 12:36 17:00 18:00 13:30 17:00 13:30 17:00 17:00
17:12 12:48 18:12 12:48 17:12 18:12 13:45 17:12
13:45
17:12 17:12
17:24 13:00 18:24 13:00 17:24 18:24 14:00 17:24 17:24 17:24
17:36 13:12 18:36 13:12 17:36 18:36 14:15 17:36 17:36 17:36
17:48 13:24 18:48 13:24 17:48 18:48 14:30 17:48 17:48 17:48
18:00 13:36 19:00 13:36 18:00 19:00 14:45 18:00 18:00 18:00
18:12 13:48 19:12 13:48 18:12 19:12 15:00 18:12 18:12 18:12
18:24
14:00
19:24
14:00
18:24 19:24 15:15 18:24 18:24 18:24
18:36 14:15 19:36 14:15 18:36 19:36 15:30 18:36 18:36 18:36
18:48
14:30
19:48
14:30
18:48
19:48
15:45
18:48
18:48
18:48
16:00
16:15
16:30
16:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +73625229135

+79780201003