16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||
14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | |||||||||
14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | |||||||||
14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | |||||||||
14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | |||||||||
15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | |||||||||
15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | |||||||||
15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | |||||||||
15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | |||||||||
16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | |||||||||
16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | |||||||||
16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | |||||||||
16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | |||||||||
17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | |||||||||
17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | |||||||||
17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | |||||||||
17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | |||||||||
17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | |||||||||
18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | |||||||||
18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | |||||||||
18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | |||||||||
12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||||||
13:08 | 13:08 | 13:08 | |||||||||||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||||||||
13:36 | 13:36 | 13:36 |
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №2"
г Симферополь, ул Лермонтова, д 3, Корпус А 255236Есть возможность записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.