| 30 окт чт | 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАБ. № 28 | ВЫХОДНОЙ | ПРИЕМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ | КАБ. № 28 | КАБ. № 28 | |||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||
| 08:12 | 14:12 | 14:12 | 10:15 | 10:15 | 14:12 | 14:12 | |||||||||
| 08:24 | 14:24 | 14:24 | 10:30 | 10:30 | 14:24 | 14:24 | |||||||||
| 08:36 | 14:36 | 14:36 | 10:45 | 10:45 | 14:36 | 14:36 | |||||||||
| 08:48 | 14:48 | 14:48 | 11:00 | 11:00 | 14:48 | 14:48 | |||||||||
| 09:00 | 15:00 | 15:00 | 11:15 | 11:15 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 09:12 | 15:12 | 15:12 | 11:30 | 11:30 | 15:12 | 15:12 | |||||||||
| 09:24 | 15:24 | 15:24 | 11:45 | 11:45 | 15:24 | 15:24 | |||||||||
| 09:36 | 15:36 | 15:36 | 12:00 | 12:00 | 15:36 | 15:36 | |||||||||
| 09:48 | 15:48 | 15:48 | 12:15 | 12:15 | 15:48 | 15:48 | |||||||||
| 10:00 | 15:57 | 15:57 | 12:30 | 12:30 | 15:57 | 15:57 | |||||||||
| 10:12 | 16:06 | 16:06 | 12:45 | 12:45 | 16:06 | 16:06 | |||||||||
| 10:24 | 16:15 | 16:15 | 13:00 | 13:00 | 16:15 | 16:15 | |||||||||
| 10:36 | 16:24 | 16:24 | 13:15 | 13:15 | 16:24 | 16:24 | |||||||||
| 10:48 | 16:36 | 16:36 | 13:30 | 13:30 | 16:36 | 16:36 | |||||||||
| 10:57 | 16:48 | 16:48 | 13:45 | 13:45 | 16:48 | 16:48 | |||||||||
| 11:06 | 17:00 | 17:00 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||
| 11:15 | 17:11 | 17:11 | 14:15 | 14:15 | 17:11 | 17:11 | |||||||||
| 11:24 | 17:22 | 17:22 | 14:30 | 14:30 | 17:22 | 17:22 | |||||||||
| 11:36 | 17:33 | 17:33 | 14:45 | 14:45 | 17:33 | 17:33 | |||||||||
| 11:48 | 17:44 | 17:44 | 15:00 | 15:00 | 17:44 | 17:44 | |||||||||
| 11:59 | 17:56 | 17:56 | 15:15 | 15:15 | 17:56 | 17:56 | |||||||||
| 12:10 | 18:08 | 18:08 | 15:30 | 15:30 | 18:08 | 18:08 | |||||||||
| 12:21 | 18:20 | 18:20 | 15:45 | 15:45 | 18:20 | 18:20 | |||||||||
| 12:32 | 18:32 | 18:32 | 16:00 | 16:00 | 18:32 | 18:32 | |||||||||
| 12:44 | 18:44 | 
                                          18:44
                                          
                                       | 16:15 | 16:15 | 
                                          18:44
                                          
                                       | 
                                          18:44
                                          
                                       | |||||||||
| 14:33 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
| 16:45 | 16:45 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:15 | 17:15 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 17:45 | 17:45 | 
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"
г Симферополь, ул Гоголя, д 4 3652273200Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
 При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



